2017年MBA考試有全日制與非全日制之分了,對此,許多考生還不是特別清楚,那么,兩者都有什么區別呢?下面小編就為大家簡單的介紹一下:
2017年全日制MBA與非全日制有啥區別呢?
為了方便大家能夠清楚的了解,全日制與非全日制學位碩士的區別,下面整理了一張表格:
全稱 | 非全日制專業學位碩士 | 全日制專業學位碩士 |
招生計劃歸屬 | 教育部(原先為國務院學位辦) | 教育部 |
招生對象 | 主要面向一定工作年限和經驗的在職人員,新增應屆畢業生人群 | 主要面向一定工作年限和經驗的在職人員,新增應屆畢業生人群 |
考生來源 | 統考一志愿和調劑考生 (原先為統考一志愿考生) | 統考一志愿和調劑考生 |
招考時間 | 每年10月份報名12月份考試 (原先為7月份報名10月份考試) | 每年10月份報名12月份考試 |
錄取原則 | 統考國家統一分數線 (原先為招生學校自定) | 統考國家統一分數線,部分院校自主劃線 |
教學方式 | 利用雙休日和假期教學 | 全日制教學 |
教學范圍 | 按學科領域教學 | 按學科領域教學 |
錄取類別 | 委托培養 | 定向/非定向 |
授位類別 | 專業碩士學位證書、畢業證書 (原先只有學位證書) | 專業碩士學位證書、畢業證書 |
培養側重 | 學術理論與實踐 (原先為學術實踐) | 學術理論與實踐 |
過程管理 | 單獨管理 | 統一管理,管理制度與學術碩士相同 |
2017年管理類聯考將于2016年12月24-25日舉行,具體試卷結構與分值如下:
英語(二)100分 | 綜合200分 | |||||
題型 | 數量 | 分值 | 科目 | 題型 | 數量 | 分值 |
完形 | 20 | 0.5×20=10 | 數學 | 問題求解 | 15 | 3×15=45 |
閱讀A | 20 | 2×20=40 | 條件充分性判斷 | 10 | 3×10=30 | |
閱讀B | 5 | 2×5=10 | 邏輯 | 單選 | 30 | 2×30=60 |
翻譯 | 1 | 15 | 寫作 | 論證有效性分析 | 1 | 30 |
小作文 | 1 | 10 | 論說文 | 1 | 35 | |
大作文 | 1 | 15 |
2017年MBA考試將臨,小編整理了2017年MBA各科沖刺備考技巧,還有2017年MBA準考證打印事宜。
以上就是全部內容了,考生如需獲得更多MBA相關資訊,敬請關注唯學網,唯學網是一個大型的教育培訓平臺,各種不同形式的教育資訊內容與考試信息盡在其中。
推薦閱讀: